Questions to address from Lot 10X: How many MG (microglia) nuclei did we find in the total nuclei (% of total)?
10X: How do these MG nuclei compare to the fresh microglia in terms of QC (number of transcripts per cell; number of genes per cell) and gene expression (we could look at the Patir core genes first?)
10X us versus 10X others: How do our QC metrics related to reported QC metrics of others?
#load libaries
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
library(Seurat)
library(patchwork)
reticulate::py_install(packages ='umap-learn')
library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
##
## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
## last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':
##
## filter
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
## layout
library(future)
print(paste("Seurat ", packageVersion("Seurat")))
## [1] "Seurat 3.2.3"
#Helper function from Brian
createDT <- function(DF, caption="", scrollY=500){
data <- DT::datatable(DF, caption=caption,
extensions = 'Buttons',
options = list( dom = 'Bfrtip',
buttons = c('copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print'),
scrollY = scrollY, scrollX=T, scrollCollapse = T, paging = F,
columnDefs = list(list(className = 'dt-center', targets = "_all"))
)
)
return(data)
}
# Need to wrap inside tagList when rendering DTs within a for loop
createDT_html <- function(DF, caption="", scrollY=400){
print( htmltools::tagList( createDT(DF, caption, scrollY)) )
}
#setwd("/sc/arion/projects/ad-omics/emily/Microglia/fresh")
#setwd("/sc/arion/projects/ad-omics/emily/Microglia")
setwd("~/Raj_Lab/Microglia")
#MG22 <- readRDS("~/hpc/users/kozike01/test/MG22_combined_filtered.rds")
MG22 <- readRDS("MG22_combined_filtered.rds")
NUC <- readRDS("NUC_filtered.rds")
Next we use a global-scaling normalization method “LogNormalize” that normalizes the feature expression measurements for each cell by the total expression, multiplies this by a scale factor (10,000 by default), and log-transforms the result.
MG22 <- NormalizeData(MG22, normalization.method = "LogNormalize", scale.factor = 10000)
NUC <- NormalizeData(NUC, normalization.method = "LogNormalize", scale.factor = 10000)
levels(Idents(MG22))
## [1] "MG-22-HIPP" "MG-22-MFG"
levels(Idents(NUC))
## [1] "17-016-MFG"
Highly variable features are those transcripts that have high cell-cell variation in the dataset. Identifying the highly variable transcripts makes it easier in downstream analysis to extract biologically significant information.
MG22 <- FindVariableFeatures(MG22, selection.method = "vst", nfeatures = 2000)
NUC <- FindVariableFeatures(NUC, selection.method = "vst", nfeatures = 2000)
var.genes.MG22 <- Seurat::VariableFeatures(MG22)
appendedGenes.MG22 <- c(var.genes.MG22, "CD68","CCL6", "LYZ2")
var.genes.NUC <- Seurat::VariableFeatures(NUC)
appendedGenes.NUC <- c(var.genes.NUC , "CD68","CCL6", "LYZ2")
# Identify the 10 most highly variable genes
top10_MG22 <- head(VariableFeatures(MG22), 10)
top10_NUC <- head(VariableFeatures(NUC), 10)
highly_var_feats <- data.frame(Top10Features = c(1:10),
MG22 = top10_MG22,
NUC = top10_NUC)
highly_var_feats
## Top10Features MG22 NUC
## 1 1 S100A9 CXCL14
## 2 2 S100A8 TAGLN
## 3 3 CXCL8 PLP1
## 4 4 LYZ PTPRZ1
## 5 5 LTF CNR1
## 6 6 CCL4 SLC1A2
## 7 7 CCL4L2 BCAN
## 8 8 SPP1 GPR17
## 9 9 LCN2 MYL9
## 10 10 S100A12 CLDN5
# plot variable features with and without labels
plot1_MG22 <- VariableFeaturePlot(MG22)
plot2_MG22<- LabelPoints(plot = plot1_MG22, points = top10_MG22, repel = TRUE)
## Warning: Using `as.character()` on a quosure is deprecated as of rlang 0.3.0.
## Please use `as_label()` or `as_name()` instead.
## This warning is displayed once per session.
## When using repel, set xnudge and ynudge to 0 for optimal results
plot1_MG22 + plot2_MG22
## Warning: Transformation introduced infinite values in continuous x-axis
## Warning: Transformation introduced infinite values in continuous x-axis
plot1_NUC<- VariableFeaturePlot(NUC)
plot2_NUC <- LabelPoints(plot = plot1_NUC, points = top10_NUC, repel = TRUE)
## When using repel, set xnudge and ynudge to 0 for optimal results
plot1_NUC + plot2_NUC
## Warning: Transformation introduced infinite values in continuous x-axis
## Warning: Transformation introduced infinite values in continuous x-axis
# Dimension Reduction ## Scaling the data
Standard pre-processing for dimensional reduction. The ScaleData function:
#use if making heatmaps
all.genes_MG22 <- rownames(MG22)
MG22 <- ScaleData(MG22,
features = all.genes_MG22,
vars.to.regress = c("percent.mt","nCount_RNA"))
## Regressing out percent.mt, nCount_RNA
## Centering and scaling data matrix
all.genes_NUC <- rownames(NUC)
NUC <- ScaleData(NUC,features = all.genes_NUC,
vars.to.regress = c("percent.mt","nCount_RNA"))
## Regressing out percent.mt, nCount_RNA
## Centering and scaling data matrix
#MG22 <- saveRDS("MG22_scaled.rds")
#NUC <- saveRDS("NUC_scaled.rds")
MG22 <- RunPCA(MG22, features = VariableFeatures(object = MG22))
## PC_ 1
## Positive: FOSB, RHOB, JUN, EGR1, DNAJB1, HSPA1B, HSP90AA1, PPP1R15A, HSPH1, KLF2
## FOS, ATF3, IER5, HSPB1, HSPA1A, GADD45B, NR4A2, BTG1, DNAJB4, HSPD1
## DUSP1, JUND, IER2, IER3, JUNB, IFRD1, DDIT4, NR4A1, KLF4, TUBB4B
## Negative: APOE, RPL21, RPS12, LIPA, RPS26, HLA-DRB1, APOC1, RPL10, NPC2, GLDN
## OLFML3, NAP1L1, S100A11, IFI44L, CTSS, HLA-DRA, CACNB4, FTL, RTTN, RPL41
## APOC2, SPP1, DAB2, FOLR2, GPNMB, LPL, MRC1, CTSD, DBI, PTMS
## PC_ 2
## Positive: FCN1, S100A9, S100A8, CD44, S100A6, S100A12, TREM1, S100P, ANXA1, LYZ
## CD52, CD48, CDA, VIM, FGR, VCAN, AQP9, G0S2, IFITM1, APOBEC3A
## LITAF, CRIP1, IFITM2, FLNA, CXCL8, S100A10, BCL2A1, RIPOR2, TAGLN2, CYP4F3
## Negative: HSPB1, APOE, PLK2, RGS16, SPP1, CSKMT, TRNAU1AP, DDIT4, DNAJB4, AL031777.3
## SGK1, HSD17B7, LINC02256, HIST1H2BG, AC025164.1, IER5L, AL451085.1, IER3, IDI1, HSPA2
## MAFB, AL118516.1, KCNB1, KCNQ1OT1, HLA-DRA, ID2, HLA-DRB1, HIST3H2BB, TM2D2, AL021453.1
## PC_ 3
## Positive: CCL5, NKG7, KLRD1, CST7, GZMB, FYN, IL32, PRF1, GZMA, CD247
## CTSW, SAMD3, LINC01871, SPON2, IL2RB, IFNG, IFITM1, LINC00861, GNLY, SLAMF7
## PYHIN1, MYBL1, RORA, CRIP1, CD8A, DUSP2, TRGC2, SLC38A1, DOK2, SYNE2
## Negative: S100A9, S100A8, S100P, S100A12, FCN1, CYP4F3, CDA, CXCL8, FCGR3B, TREM1
## G0S2, AC245128.3, AQP9, VNN2, LYZ, NAMPT, ACSL1, PGLYRP1, HCAR3, CMTM2
## BCL2A1, BASP1, PADI4, PROK2, SOD2, C5AR1, CXCR1, SAT1, FPR1, CD55
## PC_ 4
## Positive: S100A8, S100A12, S100A9, CSKMT, CYP4F3, S100P, PGLYRP1, FCN1, LTF, PLK2
## CDA, AC016745.2, LCN2, CD24, CRISP3, MMP8, PADI4, AC025164.1, MIR222HG, ARG1
## AC024257.3, RETN, HP, AC243960.1, ARHGAP25, CAMP, PDK4, HSD17B7, CACNB4, AC016596.1
## Negative: HLA-DRA, FTH1, HLA-DRB1, SRGN, RPL41, FTL, F13A1, HLA-DPB1, RGS1, RPS12
## CD83, RPL21, RPL10, SELENOP, GPR183, MARCO, CEBPD, RPS26, CD163, DUSP1
## TGFBI, CXCR4, NR4A2, RNASE1, NR4A1, FCGR2B, INSIG1, FOS, SIGLEC1, JUNB
## PC_ 5
## Positive: LYVE1, MARCO, RNASE1, MRC1, SELENOP, F13A1, CD163, FOLR2, LILRB5, COLEC12
## SIGLEC1, CD14, TGFBI, LGMN, CCDC152, ADGRG6, DAB2, FCGR2B, CH25H, CCL2
## LINC00996, CCDC170, CD28, PLTP, UBAC2, NRP1, VMP1, LDLR, AC103591.3, RND3
## Negative: APOC1, LGALS1, NUPR1, NAP1L1, S100A11, FTL, SPP1, GPNMB, CD9, APOE
## S100A6, GLDN, ALCAM, VIM, TUBB4B, RPS26, SH3BGRL3, RPS12, S100A4, RPL10
## RPL41, LSP1, RPL21, HSP90AA1, FABP5, DBI, CXCR4, FTH1, LPL, S100A1
NUC <- RunPCA(NUC, features = VariableFeatures(object = NUC))
## PC_ 1
## Positive: MEG3, MIAT, SYT1, MEF2C, CELF2, GRIN2B, ATP2B1, RIMS2, CAMK2A, FBXW7
## PRKCB, SNAP25, KCNIP4-IT1, NTRK3, UCHL1, CHN1, R3HDM1, CNKSR2, SLITRK5, CAMK1D
## NRGN, MKL2, OLFM1, PCLO, SLC8A1, BCL11A, ST8SIA3, STXBP5L, KCTD16, SCN1A
## Negative: PLP1, TMEM144, CNP, MBP, PTGDS, TF, MOBP, AL359091.1, ST18, QKI
## ERMN, MAG, MOG, MYRF, GPRC5B, CLDND1, CLDN11, SPP1, HHIP, SELENOP
## ENPP2, LAMP2, SCD, SLCO1A2, PLEKHH1, FAM107B, GLUL, GPR37, CERCAM, AMER2
## PC_ 2
## Positive: MBP, TF, PLP1, MOBP, TMEM144, SLC44A1, CLDND1, ST18, CNP, MAG
## ENPP2, PLEKHH1, AL359091.1, MOG, HHIP, MYRF, MEG3, EDIL3, SCD, SLCO1A2
## ERMN, CERCAM, CLDN11, FAM107B, GPR37, CNTN2, SPP1, CALM1, PIP4K2A, QDPR
## Negative: ATP1A2, GJA1, AQP4, SLC1A3, SLC1A2, APOE, PTPRZ1, HIF3A, CST3, SLC14A1
## FGFR3, ETNPPL, ADGRV1, SLCO1C1, AGT, GFAP, C1orf61, F3, ATP1B2, RANBP3L
## TPD52L1, SLC25A18, MRVI1, WLS, CLU, RFX4, SPARCL1, DTNA, CPE, COL5A3
## PC_ 3
## Positive: SLC6A1, GAD1, DLX6-AS1, ERBB4, GAD2, ZNF385D, MAF, NRIP3, KCNQ1OT1, ANK1
## CXCL14, IGF1, GRIK1, VWC2, ARL4C, NXPH1, DNER, NRXN3, DLX1, GRIP2
## PROX1, DGKD, CNTNAP2, ZNF536, ADARB2, BTBD11, KIT, TAC1, ARX, MAFB
## Negative: CHN1, NRGN, SLC17A7, PSD3, ENC1, AC009041.2, CAMK2A, KCNIP4-IT1, NPTX1, FBXW7
## MKL2, LMO4, PTK2B, NECAB1, LMO3, SV2B, TBR1, ARPP21, ARPP19, LGI4
## TESPA1, CAMK1D, PRKCB, EPB41L2, HOPX, CNKSR2, ONECUT2, R3HDM1, ANO3, SERPINE2
## PC_ 4
## Positive: PDGFRA, VCAN, SMOC1, GPNMB, TNR, FERMT1, BCAN, CSPG4, MEGF11, SPRY4
## PLEKHH2, PCDH15, SULF2, BEST3, MYT1, PHLDA1, COL9A1, LHFPL3, PTPRZ1, SOX4
## SNX22, SEMA5A, OLIG1, BCHE, GPR17, MARCKS, APOD, EPN2, HLA-B, FGFR1
## Negative: AQP4, GJA1, ADGRV1, SLC14A1, AGT, DTNA, GLUL, ETNPPL, SLCO1C1, NEAT1
## APOE, SLC25A18, TPD52L1, GFAP, GAD2, ID4, WLS, CNTNAP3B, PAX6, RYR3
## COL5A3, SLC4A4, FGFR3, FAM189A2, LINC00499, ACSBG1, ERBB4, AHCYL1, MGST1, DAAM2
## PC_ 5
## Positive: A2M, COL1A2, VIM, DCN, CFH, FN1, CD74, MGP, ITIH5, CAVIN1
## IFITM3, MYL9, HLA-DRB1, TAGLN, HLA-E, SLCO2B1, HLA-DRA, IGFBP2, TFPI, S100A6
## EPAS1, C3, MS4A6A, CSF1R, GGT5, PRELP, ID3, ADH1B, MYOF, NCKAP1L
## Negative: VCAN, PTPRZ1, BCAN, SMOC1, TNR, FERMT1, C1orf61, PDGFRA, PCDH15, OLIG1
## NKAIN4, PLEKHH2, EPN2, SPRY4, MYT1, PHLDA1, KANK1, SLC1A2, CSPG4, LHFPL3
## MEGF11, GPR37L1, BEST3, BCHE, HIF3A, APCDD1, LUZP2, SERPINE2, COL9A1, SNX22
DimPlot(MG22, reduction = "pca")
DimPlot(NUC, reduction = "pca")
DimHeatmap(MG22, dims = 1:15, cells = 500, balanced = TRUE)
DimHeatmap(NUC, dims = 1:15, cells = 500, balanced = TRUE)
MG22 <- JackStraw(MG22, num.replicate = 100, dims=20)
MG22 <- ScoreJackStraw(MG22, dims = 1:20)
NUC <- JackStraw(NUC, num.replicate = 100, dims = 20)
NUC <- ScoreJackStraw(NUC, dims = 1:20)
JackStrawPlot(MG22, dims = 1:20)
## Warning: Removed 28772 rows containing missing values (geom_point).
JackStrawPlot(NUC, dims = 1:20)
## Warning: Removed 28156 rows containing missing values (geom_point).
ElbowPlot(MG22)
ElbowPlot(NUC)
Based on Elbow plots, we lose most variation after PC 11 or 12.
MG22HIPP use PCs 1 through 13 MG22 MFG use PCs 1 through 13 17_016 MFG use PCs 1 through 18
## Computing nearest neighbor graph
## Computing SNN
## Modularity Optimizer version 1.3.0 by Ludo Waltman and Nees Jan van Eck
##
## Number of nodes: 5990
## Number of edges: 198131
##
## Running Louvain algorithm...
## Maximum modularity in 10 random starts: 0.9220
## Number of communities: 5
## Elapsed time: 0 seconds
## Warning: The default method for RunUMAP has changed from calling Python UMAP via reticulate to the R-native UWOT using the cosine metric
## To use Python UMAP via reticulate, set umap.method to 'umap-learn' and metric to 'correlation'
## This message will be shown once per session
## 23:31:58 UMAP embedding parameters a = 0.9922 b = 1.112
## 23:31:58 Read 5990 rows and found 13 numeric columns
## 23:31:58 Using Annoy for neighbor search, n_neighbors = 30
## 23:31:58 Building Annoy index with metric = cosine, n_trees = 50
## 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
## [----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
## **************************************************|
## 23:31:58 Writing NN index file to temp file /var/folders/b8/csskzk797yqdzbrxw6stvzhh0000gn/T//RtmprdwnBz/filefc9539a2b0dc
## 23:31:58 Searching Annoy index using 1 thread, search_k = 3000
## 23:31:59 Annoy recall = 100%
## 23:32:00 Commencing smooth kNN distance calibration using 1 thread
## 23:32:00 Initializing from normalized Laplacian + noise
## 23:32:00 Commencing optimization for 500 epochs, with 252582 positive edges
## 23:32:07 Optimization finished
MG22 <- RunTSNE(object=MG22, reduction.use = "pca",
dims.use = 1:13,
do.fast = T)
DimPlot(MG22 , reduction = "tsne")
DimPlot(MG22 , reduction = "tsne", group.by = "orig.ident")
Save RDS file
saveRDS(MG22, file="MG22_final.RDS")
https://satijalab.org/seurat/archive/v3.2/de_vignette.html This vignette describes the different test that can be used and the ways to use differential expression in seurat
##MG22H <-readRDS("output/MG22_seurat_final.rds")
MG22.markers <- FindAllMarkers(MG22, only.pos = TRUE, min.pct = 0.25, logfc.threshold = 0.25)
## Calculating cluster 0
## Calculating cluster 1
## Calculating cluster 2
## Calculating cluster 3
## Calculating cluster 4
top10markers <- MG22.markers %>% group_by(cluster) %>% top_n(n = 10, wt = avg_logFC)
top10markers_table <-data.frame("Cluster0" = top10markers[1:10,7],
"Cluster1" = top10markers[11:20,7],
"Cluster2" = top10markers[21:30,7],
"Cluster3" = top10markers[31:40,7],
"Cluster4" = top10markers[41:50,7],
"Cluster5" = top10markers[51:60,7],
"Cluster6" = top10markers[61:70,7],
"Cluster7" = top10markers[71:80,7],
"Cluster8" = top10markers[81:90,7])
## Warning: The `i` argument of ``[.tbl_df`()` must lie in [0, rows] if positive, as of tibble 3.0.0.
## Use `NA_integer_` as row index to obtain a row full of `NA` values.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_warnings()` to see where this warning was generated.
top10markers_table
## gene gene.1 gene.2 gene.3 gene.4 gene.5 gene.6 gene.7 gene.8
## 1 CX3CR1 HSPB1 S100A12 RNASE1 CCL5 <NA> <NA> <NA> <NA>
## 2 P2RY12 DNAJB1 S100P MARCO NKG7 <NA> <NA> <NA> <NA>
## 3 A2M JUN FCN1 F13A1 KLRD1 <NA> <NA> <NA> <NA>
## 4 SOCS6 RGS1 S100A8 CD163 IL32 <NA> <NA> <NA> <NA>
## 5 IFNGR1 EGR1 S100A9 SELENOP IFNG <NA> <NA> <NA> <NA>
## 6 SLCO2B1 NR4A2 G0S2 CCDC152 IFITM1 <NA> <NA> <NA> <NA>
## 7 P2RY13 ATF3 NAMPT LYVE1 GZMB <NA> <NA> <NA> <NA>
## 8 MKNK1 FOSB CXCL8 DAB2 DUSP2 <NA> <NA> <NA> <NA>
## 9 LINC01268 TUBB4B IFITM2 MRC1 ARL4C <NA> <NA> <NA> <NA>
## 10 CACNB4 DNAJB4 LYZ CD14 GNLY <NA> <NA> <NA> <NA>
top10.MG22 <- MG22.markers %>% group_by(cluster) %>% top_n(n = 10, wt = avg_logFC)
DoHeatmap(MG22, features = top10.MG22$gene) + NoLegend()
DotPlot(MG22, features = c("CX3CR1", "P2RY12", "SOCS6", "TUBB48", "RGS1", "HSPB1", "CXCR4", "JUN", "FOSB", "CCL3", "PPP1R15A", "S100P", "FCGR3B","S100A12", "S100A9", "IFITM2", "RNASE1", "MARCO", "F13A1", "CD163", "CCL5", "NKG7", "KLRD1", "IL32", "IFITM1", "DUSP2", "VCAN", "EREG", "FCN1", "THBS1", "CD52", "CD44")) + RotatedAxis()
## Warning in FetchData(object = object, vars = features, cells = cells): The
## following requested variables were not found: TUBB48
top5.MG22 <- MG22.markers %>% group_by(cluster) %>% top_n(n = 5, wt = avg_logFC)
DotPlot(MG22, features = top5.MG22$gene) + RotatedAxis()
Although a useful tool, in this case gprofiler was not very useful because there is not as much literature defining the different subtypes of microglia. Most hits come up as realting to immune function.
##
## #### Cluster 0
## [1] "Biomarker: CX3CR1" "Biomarker: P2RY12" "Biomarker: A2M"
## [4] "Biomarker: SOCS6" "Biomarker: IFNGR1" "Biomarker: SLCO2B1"
## [7] "Biomarker: P2RY13" "Biomarker: MKNK1" "Biomarker: LINC01268"
## [10] "Biomarker: CACNB4"
## Warning: `group_by_()` is deprecated as of dplyr 0.7.0.
## Please use `group_by()` instead.
## See vignette('programming') for more help
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_warnings()` to see where this warning was generated.
## [1] "No significant GO terms at Bonferonni-corrected p-value < 0.05."
##
##
## #### Cluster 1
## [1] "Biomarker: HSPB1" "Biomarker: DNAJB1" "Biomarker: JUN"
## [4] "Biomarker: RGS1" "Biomarker: EGR1" "Biomarker: NR4A2"
## [7] "Biomarker: ATF3" "Biomarker: FOSB" "Biomarker: TUBB4B"
## [10] "Biomarker: DNAJB4"
## [1] "No significant GO terms at Bonferonni-corrected p-value < 0.05."
##
##
## #### Cluster 2
## [1] "Biomarker: S100A12" "Biomarker: S100P" "Biomarker: FCN1"
## [4] "Biomarker: S100A8" "Biomarker: S100A9" "Biomarker: G0S2"
## [7] "Biomarker: NAMPT" "Biomarker: CXCL8" "Biomarker: IFITM2"
## [10] "Biomarker: LYZ"
## <div id="htmlwidget-e9d49c972d73e761db5f" style="width:960px;height:500px;" class="datatables html-widget"></div>
## <script type="application/json" data-for="htmlwidget-e9d49c972d73e761db5f">{"x":{"filter":"none","extensions":["Buttons"],"caption":"<caption><\/caption>","data":[["1","4","5","6","7","657","658","659","730","731"],["query_1","query_1","query_1","query_1","query_1","query_1","query_1","query_1","query_1","query_1"],[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true],[6.8615226007384e-06,1.95120261377797e-07,1.7357725883558e-06,1.91232084666745e-06,9.56710736103201e-06,4.54505699958536e-07,4.89604366829837e-07,5.07979664777956e-07,1.3512585850603e-09,7.40930004293025e-06],[2,673,500,507,144,320,324,326,11,83],[2,10,10,10,10,10,10,10,9,9],[2,8,7,7,5,6,6,6,4,4],[1,0.8,0.7,0.7,0.5,0.6,0.6,0.6,0.444444444444444,0.444444444444444],[1,0.011887072808321,0.014,0.0138067061143984,0.0347222222222222,0.01875,0.0185185185185185,0.0184049079754601,0.363636363636364,0.0481927710843374],["CORUM:6826","GO:0002274","GO:0042119","GO:0036230","GO:0019730","GO:0034774","GO:0060205","GO:0031983","GO:0050786","GO:0048306"],["CORUM","GO:BP","GO:BP","GO:BP","GO:BP","GO:CC","GO:CC","GO:CC","GO:MF","GO:MF"],["Calprotectin heterotetramer","myeloid leukocyte activation","neutrophil activation","granulocyte activation","antimicrobial humoral response","secretory granule lumen","cytoplasmic vesicle lumen","vesicle lumen","RAGE receptor binding","calcium-dependent protein binding"],[3624,18092,18092,18092,18092,18963,18963,18963,18694,18694],[2399,942,11592,10993,6972,1811,2613,1463,9105,8432],["CORUM:0000000","GO:0045321","GO:0036230","GO:0002274",["GO:0006959","GO:0051707"],["GO:0030141","GO:0060205"],["GO:0031410","GO:0031983"],["GO:0031982","GO:0043233"],"GO:0005102","GO:0005515"],[0.0325647862631044,0.000926040760499024,0.00823797670433662,0.00907587473828372,0.0454054915354579,0.00215708405200321,0.00232366232497441,0.00241087148903618,6.41307324469619e-06,0.035164538003747]],"container":"<table class=\"display\">\n <thead>\n <tr>\n <th> <\/th>\n <th>query<\/th>\n <th>significant<\/th>\n <th>p_value<\/th>\n <th>term_size<\/th>\n <th>query_size<\/th>\n <th>intersection_size<\/th>\n <th>precision<\/th>\n <th>recall<\/th>\n <th>term_id<\/th>\n <th>source<\/th>\n <th>term_name<\/th>\n <th>effective_domain_size<\/th>\n <th>source_order<\/th>\n <th>parents<\/th>\n <th>q_value<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n<\/table>","options":{"dom":"Bfrtip","buttons":["copy","csv","excel","pdf","print"],"scrollY":400,"scrollX":true,"scrollCollapse":true,"paging":false,"columnDefs":[{"className":"dt-center","targets":"_all"},{"orderable":false,"targets":0}],"order":[],"autoWidth":false,"orderClasses":false}},"evals":[],"jsHooks":[]}</script>
##
##
## #### Cluster 3
## [1] "Biomarker: RNASE1" "Biomarker: MARCO" "Biomarker: F13A1"
## [4] "Biomarker: CD163" "Biomarker: SELENOP" "Biomarker: CCDC152"
## [7] "Biomarker: LYVE1" "Biomarker: DAB2" "Biomarker: MRC1"
## [10] "Biomarker: CD14"
## <div id="htmlwidget-be9297ecea7408e1286a" style="width:960px;height:500px;" class="datatables html-widget"></div>
## <script type="application/json" data-for="htmlwidget-be9297ecea7408e1286a">{"x":{"filter":"none","extensions":["Buttons"],"caption":"<caption><\/caption>","data":[["602"],["query_1"],[true],[9.96853215988115e-06],[77],[10],[4],[0.4],[0.051948051948052],["GO:0038024"],["GO:MF"],["cargo receptor activity"],[18694],[6534],["GO:0003674"],[0.0467623843620025]],"container":"<table class=\"display\">\n <thead>\n <tr>\n <th> <\/th>\n <th>query<\/th>\n <th>significant<\/th>\n <th>p_value<\/th>\n <th>term_size<\/th>\n <th>query_size<\/th>\n <th>intersection_size<\/th>\n <th>precision<\/th>\n <th>recall<\/th>\n <th>term_id<\/th>\n <th>source<\/th>\n <th>term_name<\/th>\n <th>effective_domain_size<\/th>\n <th>source_order<\/th>\n <th>parents<\/th>\n <th>q_value<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n<\/table>","options":{"dom":"Bfrtip","buttons":["copy","csv","excel","pdf","print"],"scrollY":400,"scrollX":true,"scrollCollapse":true,"paging":false,"columnDefs":[{"className":"dt-center","targets":"_all"},{"orderable":false,"targets":0}],"order":[],"autoWidth":false,"orderClasses":false}},"evals":[],"jsHooks":[]}</script>
##
##
## #### Cluster 4
## [1] "Biomarker: CCL5" "Biomarker: NKG7" "Biomarker: KLRD1"
## [4] "Biomarker: IL32" "Biomarker: IFNG" "Biomarker: IFITM1"
## [7] "Biomarker: GZMB" "Biomarker: DUSP2" "Biomarker: ARL4C"
## [10] "Biomarker: GNLY"
## [1] "No significant GO terms at Bonferonni-corrected p-value < 0.05."
##
FindMarkers(MG22, ident.1 = "3", ident.2 = "2")
## p_val avg_logFC pct.1 pct.2 p_val_adj
## SELENOP 2.436055e-63 3.1325870 0.992 0.078 4.626312e-59
## S100A9 4.475581e-54 -4.8267407 0.167 0.985 8.499576e-50
## S100A8 2.295506e-52 -4.7855533 0.129 0.971 4.359396e-48
## F13A1 3.808922e-46 1.8518107 0.765 0.015 7.233525e-42
## MARCO 3.658808e-45 2.5896631 0.788 0.054 6.948443e-41
## RNASE1 5.131373e-43 2.8497536 0.727 0.024 9.744991e-39
## DAB2 5.819818e-43 1.9507596 0.848 0.137 1.105242e-38
## LYVE1 5.599124e-42 2.0936778 0.856 0.156 1.063330e-37
## CD163 2.401129e-41 1.6538694 0.758 0.059 4.559984e-37
## MS4A4A 8.363732e-40 1.6002759 0.826 0.132 1.588356e-35
## C1QA 2.057284e-37 1.4886350 0.970 0.517 3.906987e-33
## CD74 2.134694e-33 0.9540210 1.000 0.888 4.053997e-29
## MRC1 2.567385e-33 1.5961971 0.727 0.102 4.875721e-29
## FOLR2 4.367602e-32 1.3244523 0.833 0.215 8.294513e-28
## MXD1 9.623623e-32 -2.0471456 0.159 0.815 1.827622e-27
## C1QB 5.615771e-31 1.2289599 0.962 0.527 1.066491e-26
## C1QC 8.782318e-31 1.2769799 0.879 0.307 1.667850e-26
## S100A6 2.148389e-30 -2.4338983 0.030 0.678 4.080005e-26
## LSP1 9.409605e-30 -1.9161987 0.045 0.678 1.786978e-25
## CXCL8 1.137527e-29 -3.8600250 0.129 0.737 2.160277e-25
## IFITM2 1.971358e-29 -2.2704895 0.568 0.893 3.743806e-25
## CCDC152 2.036838e-29 1.5147658 0.515 0.005 3.868158e-25
## HLA-DRB1 9.213406e-29 1.0781218 0.962 0.698 1.749718e-24
## NAMPT 9.653600e-29 -1.7282862 0.636 0.893 1.833315e-24
## CST3 7.396157e-28 1.1053000 0.970 0.673 1.404604e-23
## MNDA 1.150429e-27 -1.5924674 0.432 0.888 2.184780e-23
## NPC2 1.408782e-27 0.9976115 0.955 0.532 2.675418e-23
## COLEC12 1.515149e-27 1.1735727 0.477 0.000 2.877419e-23
## CD14 1.633384e-27 1.3577508 0.902 0.459 3.101960e-23
## G0S2 1.649246e-26 -2.7013703 0.015 0.605 3.132084e-22
## HLA-DPA1 3.739405e-26 1.0973112 0.939 0.668 7.101504e-22
## FCGR2B 1.488563e-25 1.2480639 0.523 0.039 2.826930e-21
## S100A11 1.552120e-25 -1.2623873 0.652 0.883 2.947632e-21
## SLC4A7 2.009742e-25 1.2458126 0.879 0.415 3.816700e-21
## GYPC 9.136898e-25 1.1051556 0.735 0.185 1.735188e-20
## HLA-DPB1 2.715794e-24 1.0939342 0.909 0.488 5.157564e-20
## RPL18A 3.296044e-24 0.9280475 0.992 0.620 6.259517e-20
## TGFBI 3.619876e-24 1.1523126 0.644 0.146 6.874507e-20
## S100P 4.456678e-24 -2.5262095 0.008 0.556 8.463677e-20
## CD55 7.912614e-24 -1.6787542 0.159 0.683 1.502685e-19
## HLA-DRA 1.015304e-23 0.9155957 0.985 0.810 1.928164e-19
## RPS18 1.296535e-23 0.9304441 0.985 0.727 2.462249e-19
## RPSA 1.734217e-23 0.9639945 0.879 0.405 3.293452e-19
## LST1 2.266878e-23 -1.2349179 0.545 0.859 4.305027e-19
## PSAP 2.370755e-23 0.8174256 0.970 0.785 4.502301e-19
